首页 > 新闻中心 > 城市新闻 > 上海 > 正文

2022年4月12日上海普陀区疫情最新消息:普陀区第一批“三区”划分名单

文章来源:上海普陀
字体:
发布时间:2022-04-12 17:05:37
  《新江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

根据国务院联防联控机制相关规定,结合上海实际,按照封控区、管控区、防范区,全市实施分区分类差异化防控。IEs新江南网|江南第一门户网

2022年4月11日,根据筛查结果和风险研判,普陀区划定第一批“三区”名单,住宅小区名单如下。场所、单位参照“三区”划分规定落实管控措施。IEs新江南网|江南第一门户网

后续“三区”名单将根据疫情情况动态调整,及时公布。IEs新江南网|江南第一门户网

请广大市民按照“三区”管控要求,配合做好核酸和抗原检测,严格遵守各项防疫措施,封控区“区域封闭、足不出户、服务上门”;管控区“人不出小区、严禁聚集”;防范区“不得流动到封控区和管控区,非必要不出街镇”。IEs新江南网|江南第一门户网

抗疫有你,春来疫散。请大家牢记“三件套”“五还要”,保持健康心态,积极参与社区志愿服务和邻里互助,共同守护普陀家园。IEs新江南网|江南第一门户网

感谢广大市民朋友们支持和配合!IEs新江南网|江南第一门户网

普陀区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作IEs新江南网|江南第一门户网

领导小组办公室IEs新江南网|江南第一门户网

2022年4月11日IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

防范区IEs新江南网|江南第一门户网

长寿路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1事久馨苑IEs新江南网|江南第一门户网

2燕兴大厦IEs新江南网|江南第一门户网

3宝华名邸IEs新江南网|江南第一门户网

4沙田花园IEs新江南网|江南第一门户网

5恒达公寓IEs新江南网|江南第一门户网

6兴运大厦IEs新江南网|江南第一门户网

7德诚大厦IEs新江南网|江南第一门户网

8陕西北路1265弄IEs新江南网|江南第一门户网

9西苏州河路1801号IEs新江南网|江南第一门户网

10湖南大厦、莘远大厦IEs新江南网|江南第一门户网

11广益里IEs新江南网|江南第一门户网

12新锦绣里IEs新江南网|江南第一门户网

13中岚大楼IEs新江南网|江南第一门户网

14中山北路2626弄IEs新江南网|江南第一门户网

15曹杨路236弄IEs新江南网|江南第一门户网

16曹杨路232弄IEs新江南网|江南第一门户网

17曹杨路280弄IEs新江南网|江南第一门户网

18光复新苑IEs新江南网|江南第一门户网

19长寿苑IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

曹杨新村街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1兰溪路200弄IEs新江南网|江南第一门户网

2曹杨路1010号IEs新江南网|江南第一门户网

3曹杨公寓IEs新江南网|江南第一门户网

4美源公寓IEs新江南网|江南第一门户网

5上海之春公寓IEs新江南网|江南第一门户网

6泰富苑IEs新江南网|江南第一门户网

7桐柏公寓IEs新江南网|江南第一门户网

8桐柏园IEs新江南网|江南第一门户网

9碧绿湖小区IEs新江南网|江南第一门户网

10东元大楼IEs新江南网|江南第一门户网

11联农大厦IEs新江南网|江南第一门户网

12兰溪路曹杨六村140-141号IEs新江南网|江南第一门户网

13桂花园IEs新江南网|江南第一门户网

14中桥大楼IEs新江南网|江南第一门户网

15杨柳青路101号IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

长风新村街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1金沙江小区117弄91支弄IEs新江南网|江南第一门户网

2东甘家宅IEs新江南网|江南第一门户网

3光复西路2269弄IEs新江南网|江南第一门户网

4朝阳大楼IEs新江南网|江南第一门户网

5普陀二村39-44号IEs新江南网|江南第一门户网

6普陀四村30、32、35、38号IEs新江南网|江南第一门户网

7白兰路117弄IEs新江南网|江南第一门户网

8金沙新村418、419号IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

宜川路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1华阴路95-99号IEs新江南网|江南第一门户网

2洛川路10弄IEs新江南网|江南第一门户网

3华阴路27弄IEs新江南网|江南第一门户网

4洛川路22-28号IEs新江南网|江南第一门户网

5宜川华庭IEs新江南网|江南第一门户网

6交通路1941、1953弄IEs新江南网|江南第一门户网

7华阴路152弄IEs新江南网|江南第一门户网

8五一大楼IEs新江南网|江南第一门户网

9城公大厦IEs新江南网|江南第一门户网

10月亮湾IEs新江南网|江南第一门户网

11一品国际IEs新江南网|江南第一门户网

12万千公寓IEs新江南网|江南第一门户网

13智荟苑IEs新江南网|江南第一门户网

14方隅公寓IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

甘泉路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1新怡苑(安塞小区)IEs新江南网|江南第一门户网

2新村路490、496、502、510、516、522号IEs新江南网|江南第一门户网

3桃苑公寓IEs新江南网|江南第一门户网

4悠诗阁IEs新江南网|江南第一门户网

5平利路38弄IEs新江南网|江南第一门户网

6展宏公寓IEs新江南网|江南第一门户网

7大诚公寓IEs新江南网|江南第一门户网

8银都佳园IEs新江南网|江南第一门户网

9泾惠路20弄小区IEs新江南网|江南第一门户网

10新泉大厦IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

石泉路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1臻如府二期IEs新江南网|江南第一门户网

2臻如府三期IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

真如镇街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1时代星园IEs新江南网|江南第一门户网

2真光十小区IEs新江南网|江南第一门户网

3真光新秀IEs新江南网|江南第一门户网

4佳祥公寓IEs新江南网|江南第一门户网

5金鼎公寓IEs新江南网|江南第一门户网

6嘉发公寓IEs新江南网|江南第一门户网

7三源路168弄IEs新江南网|江南第一门户网

8桃浦路191弄IEs新江南网|江南第一门户网

9桃浦路1023弄68-1、2号IEs新江南网|江南第一门户网

10舒庭苑IEs新江南网|江南第一门户网

11高尚领寓A6住宅IEs新江南网|江南第一门户网

12高尚领域A3商业IEs新江南网|江南第一门户网

13高尚领域A5商业IEs新江南网|江南第一门户网

14中骏天悦IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

万里街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1真华路295弄IEs新江南网|江南第一门户网

2真金路457弄IEs新江南网|江南第一门户网

3真华路388弄IEs新江南网|江南第一门户网

4富平路727弄IEs新江南网|江南第一门户网

5新村路2080弄IEs新江南网|江南第一门户网

6万泉路122弄IEs新江南网|江南第一门户网

7交通路3193弄IEs新江南网|江南第一门户网

8灵石路1565弄IEs新江南网|江南第一门户网

9交暨路190弄IEs新江南网|江南第一门户网

10富平路299弄IEs新江南网|江南第一门户网

11新泉路66弄IEs新江南网|江南第一门户网

12武威东路478弄IEs新江南网|江南第一门户网

13真金路655弄IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

长征镇IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1真北路1113弄小区IEs新江南网|江南第一门户网

2长风大楼IEs新江南网|江南第一门户网

3泾阳路129弄IEs新江南网|江南第一门户网

4金沙嘉年华IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

桃浦镇IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1新杨雅苑IEs新江南网|江南第一门户网

2锦翔大楼IEs新江南网|江南第一门户网

3东渡园景IEs新江南网|江南第一门户网

4溢盈河畔IEs新江南网|江南第一门户网

5南李苑真南路895弄2期IEs新江南网|江南第一门户网

6李子园公寓IEs新江南网|江南第一门户网

7祥和悦丽花园IEs新江南网|江南第一门户网

8真大路1弄IEs新江南网|江南第一门户网

9桃浦西路641弄201支弄IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

管控区IEs新江南网|江南第一门户网

长寿路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1长寿大厦IEs新江南网|江南第一门户网

2东新路137弄IEs新江南网|江南第一门户网

3大众河滨IEs新江南网|江南第一门户网

4武宁路200弄IEs新江南网|江南第一门户网

5金阳大厦IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

曹杨新村街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1梅园IEs新江南网|江南第一门户网

2花溪园IEs新江南网|江南第一门户网

3恒陇丽晶公寓IEs新江南网|江南第一门户网

4常高公寓IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

长风新村街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1锦绿新城二期IEs新江南网|江南第一门户网

2瑞仕璟庭IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

宜川路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1华经大厦IEs新江南网|江南第一门户网

2友谊大楼IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

甘泉路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1宜君路28弄IEs新江南网|江南第一门户网

2浦安公寓IEs新江南网|江南第一门户网

3志丹公寓IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

石泉路街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1新体育广场IEs新江南网|江南第一门户网

2新华源公寓IEs新江南网|江南第一门户网

3静宁路477弄IEs新江南网|江南第一门户网

4中宁别墅IEs新江南网|江南第一门户网

5颐宁苑IEs新江南网|江南第一门户网

6臻如府一期IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

真如镇街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1北石路174小区IEs新江南网|江南第一门户网

2宁馨家园IEs新江南网|江南第一门户网

3高尚领域A6商业IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

万里街道IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1真金路250弄IEs新江南网|江南第一门户网

2新村路638弄IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

长征镇IEs新江南网|江南第一门户网

序号IEs新江南网|江南第一门户网

居住小区/自然村/单位/场所名称IEs新江南网|江南第一门户网

1河滨香景园IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

封控区IEs新江南网|江南第一门户网

除上述防范区、管控区外的其他区域IEs新江南网|江南第一门户网

 IEs新江南网|江南第一门户网

今天(4月11日)上午举行的市疫情防控工作新闻发布会上,市政府副秘书长顾洪辉就这一轮全市核酸筛查和封控区、管控区、防范区“三区”划分情况向大家作通报:IEs新江南网|江南第一门户网

这两天,我们启动了一次全市核酸筛查。截至4月11日上午8时,共采样2512万人,已完成检测2152万人,其中结果异常25996人,目前还有一部分混管阳性人员的复检工作正在进行中。IEs新江南网|江南第一门户网

根据国务院联防联控机制相关规定,结合上海实际,按照封控区、管控区、防范区,全市实施分区分类差异化防控。IEs新江南网|江南第一门户网

封控区是指近7天内有阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所,实施“7天封闭管理+7天居家健康监测”。7天封闭管理期间,实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。IEs新江南网|江南第一门户网

如7天封闭管理期间无新增阳性感染者,则后续实施7天居家健康监测,实行“人不出小区、严禁聚集”。7天封闭管理和7天居家健康监测期间,无新增阳性感染者,且第13天区域内所有人员核酸检测均为阴性,解除封控,调整为防范区。IEs新江南网|江南第一门户网

如7天封闭管理期间出现阳性感染者,则对所涉楼栋实施封闭管理至14天期满;所涉楼栋之外的其他区域后续实施7天居家健康监测,如7天居家健康监测期间出现阳性感染者,根据流调结果和综合研判后,落实相应管控措施。IEs新江南网|江南第一门户网

管控区是指近7天内无阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所,实施“7天居家健康监测”, “人不出小区、严禁聚集”。原则上居家,每户每天可在做好个人防护的前提下,分时有序、分区限流,至小区指定区域无接触式地领取配送物资。IEs新江南网|江南第一门户网

如7天居家健康监测期间出现阳性感染者,则调整为封控区,落实相应管控措施。如7天居家健康监测期间无新增阳性感染者,且第6天区域内所有人员核酸检测均为阴性,则解除管控,调整为防范区。IEs新江南网|江南第一门户网

对封控区、管控区内,因病就医等确需外出人员,经社区同意,要全程做好个人防护,落实闭环管理。IEs新江南网|江南第一门户网

防范区是指近14天内无阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所,实行“强化社会面管控,严格限制人员聚集规模”。人员要减少流动,避免聚集。鉴于当前我市疫情形势,防范区内人员原则上在所在街镇范围内适当活动,不得流动到封控区和管控区。IEs新江南网|江南第一门户网

如防范区内出现阳性感染者,则调整为封控区。所以,大家都要积极配合疫情防控,避免因为个人违反“三区”防疫规定,影响整个小区。一人感染,全小区又被封控。IEs新江南网|江南第一门户网

目前,根据初步筛查结果和风险研判情况,各区划定了第一批“三区”名单,其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个。今天新闻发布会后,各区会陆续公布第一批“三区”划分的具体名单,后续“三区”名单还将及时划定并公布。IEs新江南网|江南第一门户网

当前上海疫情防控正处在最紧要的关键阶段。下一步,我们将继续落实好各项防控措施,加强疫情分析研判,强化分区分类分类管理,对“三区”实施动态调整,努力把疫情对人民群众的影响控制在最小范围。我们也希望全体市民朋友们继续支持、配合全市疫情防控工作,人人自觉、人人参与,人人有责、人人共享,合力创建“无疫”小区,共同筑牢联防联控、群防群控的人民防线。IEs新江南网|江南第一门户网

 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论