首页 > 财经 > 财经要闻 > 正文

港股3日跌2.69% 收报17331.22点

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2023-10-03 19:28:50
  《新江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com

新华社香港10月3日电 香港恒生指数3日跌478.44点,跌幅2.69%,收报17331.22点。全日主板成交861.21亿港元。MvF新江南网|江南第一门户网

国企指数跌199.15点,收报5949.18点,跌幅3.24%。恒生科技指数跌103.07点,收报3817.52点,跌幅2.63%。MvF新江南网|江南第一门户网

蓝筹股方面,腾讯控股跌1.83%,收报300.6港元;香港交易所跌2.32%,收报285.8港元;中国移动跌1.75%,收报64.55港元;汇丰控股跌1.3%,收报60.9港元。MvF新江南网|江南第一门户网

香港本地股方面,长实集团跌2.55%,收报40.2港元;新鸿基地产跌2.98%,收报81.3港元;恒基地产跌5.09%,收报19.6港元。MvF新江南网|江南第一门户网

中资金融股方面,中国银行跌2.92%,收报2.66港元;建设银行跌4.07%,收报4.24港元;工商银行跌4.78%,收报3.59港元;中国平安跌4.79%,收报42.7港元;中国人寿跌4.43%,收报11.66港元。MvF新江南网|江南第一门户网

石油石化股方面,中国石油化工股份跌5.14%,收报4.06港元;中国石油股份跌5.09%,收报5.6港元;中国海洋石油跌3.05%,收报13.36港元。(完)MvF新江南网|江南第一门户网

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论