首页 > 财经 > 财经要闻 > 正文

港股2日涨4.02% 收报18949.94点

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2023-06-02 19:21:14
  《新江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com

新华社香港6月2日电 香港恒生指数2日涨733.03点,涨幅4.02%,收报18949.94点。全日主板成交1491.37亿港元。BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

国企指数涨278.69点,收报6428.33点,涨幅4.53%。恒生科技指数涨193.41点,收报3824.28点,涨幅5.33%。BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

蓝筹股方面,腾讯控股涨5.96%,收报334.2港元;香港交易所涨3.92%,收报302.4港元;中国移动涨1.82%,收报64.4港元;汇丰控股涨1.48%,收报58.2港元。BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

香港本地股方面,长实集团跌0.11%,收报43.7港元;新鸿基地产涨3.04%,收报101.8港元;恒基地产涨4.47%,收报24.55港元。BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

中资金融股方面,中国银行涨1.64%,收报3.1港元;建设银行涨1.01%,收报5.02港元;工商银行涨1.69%,收报4.2港元;中国平安涨4.56%,收报51.55港元;中国人寿涨2.45%,收报13.36港元。BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

石油石化股方面,中国石油化工股份涨1.01%,收报5港元;中国石油股份涨2.9%,收报5.33港元;中国海洋石油涨2.71%,收报12.14港元。(完)BsD新江南网| 江南第一生活服务网站

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论