首页 > 财经 > 财经要闻 > 正文

港股6日跌2.02% 收报21222.16点

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2023-02-06 17:53:23
  《新江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com

新华社香港2月6日电 香港恒生指数6日跌438.31点,跌幅2.02%,收报21222.16点。全日主板成交1360.2亿港元。DEA新江南网|江南第一门户网

国企指数跌197.65点,收报7189.37点,跌幅2.68%。恒生科技指数跌169.37点,收报4464.82点,跌幅3.65%。DEA新江南网|江南第一门户网

蓝筹股方面,腾讯控股跌2.13%,收报376.8港元;香港交易所跌4.2%,收报337.6港元;中国移动跌0.26%,收报56.6港元;汇丰控股涨1.25%,收报56.6港元。DEA新江南网|江南第一门户网

香港本地股方面,长实集团跌2.44%,收报49.9港元;新鸿基地产跌0.8%,收报112.2港元;恒基地产跌1.37%,收报28.9港元。DEA新江南网|江南第一门户网

中资金融股方面,中国银行跌1.34%,收报2.94港元;建设银行跌1%,收报4.96港元;工商银行跌1.72%,收报4.01港元;中国平安跌3.2%,收报56.05港元;中国人寿跌2.18%,收报13.46港元。DEA新江南网|江南第一门户网

石油石化股方面,中国石油化工股份跌0.96%,收报4.11港元;中国石油股份跌0.73%,收报4.07港元;中国海洋石油跌0.89%,收报11.16港元。(完)DEA新江南网|江南第一门户网

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论