首页 > 财经 > 财经要闻 > 正文

港股4日涨2.1% 收报22502.31点

文章来源:新华社
字体:
发布时间:2022-04-04 19:59:49
  《新江南网》江南第一门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com

新华社香港4月4日电 香港恒生指数4日涨462.76点,涨幅2.1%,收报22502.31点。全日主板成交1028.08亿港元。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

国企指数涨233.82点,收报7770.98点,涨幅3.1%。恒生科技指数涨245.74点,收报4769.99点,涨幅5.43%。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

蓝筹股方面,腾讯控股涨2.96%,收报390港元;香港交易所涨1.31%,收报370.8港元;中国移动涨0.73%,收报54.9港元;汇丰控股跌0.55%,收报54.05港元。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

香港本地股方面,长实集团涨1.28%,收报55.3港元;新鸿基地产跌0.48%,收报94.05港元;恒基地产跌0.15%,收报32.85港元。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

中资金融股方面,中国银行无升跌,收报3.15港元;建设银行涨0.34%,收报5.95港元;工商银行涨0.41%,收报4.86港元;中国平安涨4.87%,收报59.25港元;中国人寿涨2.3%,收报12.44港元。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

石油石化股方面,中国石油化工股份涨0.5%,收报4.02港元;中国石油股份涨1.5%,收报4.05港元;中国海洋石油涨1.65%,收报11.12港元。s4w新江南网| 江南第一生活服务网站

爱江南,爱生活!欢迎访问新江南网:www.xjnnet.com
 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论