网站声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
蒜头 | 15.00 | 2024-10-26 |
山芋 | 2.40 | 2024-10-26 |
地瓜 | 1.60 | 2024-10-26 |
竹笋 | 18.00 | 2024-10-26 |
新土豆 | 2.80 | 2024-10-26 |
葱头 | 2.40 | 2024-10-26 |
生姜 | 17.80 | 2024-10-26 |
胡萝卜 | 3.20 | 2024-10-26 |
红萝卜 | 3.40 | 2024-10-26 |
毛芋头 | 5.00 | 2024-10-26 |
百合 | 38.00 | 2024-10-26 |
长白萝卜 | 1.20 | 2024-10-26 |
山药 | 8.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
生菜 | 3.00 | 2024-10-26 |
西兰花 | 10.00 | 2024-10-26 |
蒜苔 | 9.00 | 2024-10-26 |
茭白 | 6.00 | 2024-10-26 |
绿豆芽 | 3.00 | 2024-10-26 |
大蒜 | 5.60 | 2024-10-26 |
蒜黄 | 12.00 | 2024-10-26 |
韭菜 | 4.00 | 2024-10-26 |
药芹 | 10.00 | 2024-10-26 |
韭菜 | 3.60 | 2024-10-26 |
菠菜 | 6.00 | 2024-10-26 |
圆包菜 | 2.00 | 2024-10-26 |
菠菜 | 8.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
黄豆芽 | 3.00 | 2024-10-26 |
大葱 | 5.00 | 2024-10-26 |
莴苣 | 3.00 | 2024-10-26 |
胡葱 | 4.00 | 2024-10-26 |
金花菜 | 13.00 | 2024-10-26 |
苋菜 | 9.00 | 2024-10-26 |
荠菜 | 19.00 | 2024-10-26 |
毛白菜 | 3.00 | 2024-10-26 |
花菜 | 7.00 | 2024-10-26 |
紫甘蓝 | 2.20 | 2024-10-26 |
空心菜 | 5.00 | 2024-10-26 |
茼蒿 | 7.00 | 2024-10-26 |
水芹 | 16.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
大白菜 | 1.40 | 2024-10-26 |
大蒜 | 12.00 | 2024-10-26 |
香葱 | 13.00 | 2024-10-26 |
西洋芹 | 7.00 | 2024-10-26 |
马兰头 | 6.00 | 2024-10-26 |
青椒 | 8.00 | 2024-10-26 |
扁豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
西红柿 | 5.00 | 2024-10-26 |
长丝瓜 | 5.00 | 2024-10-26 |
苦瓜 | 5.00 | 2024-10-26 |
玉米 | 3.00 | 2024-10-26 |
红椒 | 6.00 | 2024-10-26 |
山东黄瓜 | 4.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
四季豆 | 12.00 | 2024-10-26 |
长茄 | 5.00 | 2024-10-26 |
水果黄瓜 | 7.00 | 2024-10-26 |
圣女果 | 7.00 | 2024-10-26 |
丝瓜 | 6.00 | 2024-10-26 |
西葫芦 | 2.60 | 2024-10-26 |
中椒 | 4.00 | 2024-10-26 |
菜瓜 | 6.00 | 2024-10-26 |
长豇豆 | 5.60 | 2024-10-26 |
长豇豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
豌豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
毛豆 | 5.00 | 2024-10-26 |
刀豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
佛手瓜 | 3.60 | 2024-10-26 |
磨菇 | 12.00 | 2024-10-26 |
平菇 | 6.00 | 2024-10-26 |
白金针菇 | 6.00 | 2024-10-26 |
香菇 | 14.00 | 2024-10-26 |
鲫鱼 | 21.00 | 2024-10-26 |
青鱼 | 19.00 | 2024-10-26 |
鳗鱼 | 68.00 | 2024-10-26 |
乌鱼 | 21.00 | 2024-10-26 |
草鱼 | 12.00 | 2024-10-26 |
灰鲢 | 13.00 | 2024-10-26 |
桂鱼 | 65.00 | 2024-10-26 |
鳊鱼 | 12.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均价 | 报价日期 |
回鱼 | 36.00 | 2024-10-26 |
盎公 | 28.00 | 2024-10-26 |
白鱼 | 32.00 | 2024-10-26 |
鲈鱼 | 34.00 | 2024-10-26 |
青虾 | 130.00 | 2024-10-26 |
基围虾 | 40.00 | 2024-10-26 |
河蟹(母) | 88.00 | 2024-10-26 |
罗氏沼虾 | 50.00 | 2024-10-26 |
河蟹(公) | 54.00 | 2024-10-26 |
甲鱼 | 65.00 | 2024-10-26 |
鳝鱼 | 68.00 | 2024-10-26 |
牛蛙 | 12.50 | 2024-10-26 |
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-15
2024-11-07
2024-11-07
2024-11-07
2024-10-27
2024-10-27
2024-10-27
2024-10-27
2024-10-26
2024-10-26
2024-10-26
2024-10-26
2024-10-26
2024-10-26
2024-10-23
2024-10-23